Валы редуктора, промежуточный

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375 (29) 655-38-74
- +375 (29) 852-13-26
- +375 (17) 282-01-55
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Вал промежуточный, Вал редуктора
Вал редуктора
|
Высота подъема, м. |
Грузоподъемность тельфера, т. | ||||
| 0, 5 | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | |
| 6 | 162041 | 162714 | 162212 | 162212 | 162177 |
| 8 | 162041 | 162714 | 162212 | 162212 | 162177 |
| 9 | 162048 | 162908 | 162756 | 162239 | 162075 |
| 12 | 168327 | 168328 | 169172 | 169173 | 148148 |
| 24 | 162041 | 162714 | 162212 | 162212 | 162177 |
Вал промежуточный
|
Высота подъема, м. |
Грузоподъемность тельфера, т. | ||||
| 0, 5 | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | |
| 18 | 257074 | 257076 | 257078 | 257080 | 257084 |
| 24 | 257075 | 257077 | 257079 | 257081 | 257085 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | КРАНЭКС |
| Грузоподъемность | 10000 кг |
| Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
