Дюбель нейлоновый (NAT)

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375 (29) 655-38-74
- +375 (29) 852-13-26
- +375 (17) 282-01-55
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Размер | Диаметр дюбеля, в мм | Длина дюбеля, в мм | Диаметр шурупа (самореза), в мм | Рекомендуемые нагрузки в бетоне, в кН на вырыв | Вес тыс. шт. в кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
NAT 5 | 5 | 25 | 2.5–4 | 0.6 | 0,3 | 102000206 |
NAT 6 | 6 | 30 | 3.5–5 | 0.9 | 0,6 | 102000207 |
NAT 8 | 8 | 40 | 4.5–6 | 1.4 | 1,4 | 102000208 |
NAT 8 L | 8 | 65 | 4.5–6 | 1.4 | 2,2 | 102000340 |
NAT 10 | 10 | 50 | 6–8 | 2.4 | 2,6 | 102000209 |
NAT 10 L | 10 | 80 | 6–8 | 2.4 | 4,1 | 102000341 |
NAT 12 | 12 | 60 | 8–10 | 3.3 | 4,4 | 10200021 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Nat Nast |
Страна производитель | Россия |
Тип дюбеля | Универсальный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте